校舎案内図


講義室一覧
| 棟・階 | 講義室名 | 授業 収容人数 |
プロジェクター | スクリーン(電動式) | スクリーン(手動式) | プロジェクション・ブラックボード(黒板) | 液晶ディスプレイ(据置) | 液晶ディスプレイ(天吊) | ワイヤレスマイク | ブルーレイプレイヤー | 教材提示装置(書画カメラ) | PC接続 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDMI | Microsoft Wireless | AppleTV | ||||||||||||
| 大中講義棟 | 大講義室 | 340 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 中講義室 | 203 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 研究棟1階 | 第1講義室 | 78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 第2講義室 | 41 | ●※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 第3講義室 | 27 | ●※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 第4講義室 | 41 | ●※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 第5講義室 | 64 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 研究棟2階 | 第6講義室 | 71 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 第7講義室 | 41 | ●※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 第8講義室 | 28 | ●※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 第9講義室 | 65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 研究棟3階 | 第10講義室 | 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 教職大学院ICT室 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 教職大学院演習室 | 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 教育実践演習室 | 29 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 講義棟2階 | 第21講義室 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 第23講義室 | 61 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 第24講義室 | 176 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 第25講義室 | 35 | ●※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 第26講義室 | 31 | ●※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 第27講義室 | 62 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 第28講義室 | 68 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 講義棟3階 | 第31講義室 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 第32講義室 | 55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 第33講義室 | 176 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
●※別途プロジェクターが必要
【お問い合わせ先】
教育学部 教務係
TEL:077-537-7707
FAX:077-537-7861
kyomu[at]edu.shiga-u.ac.jp