校舎案内図

※校舎案内図(印刷用)は こちら
教室設備一覧
講義室一覧
すべての講義室にプロジェクター、HDMIケーブル、ワイヤレスマイク、ブルーレイプレイヤーを備えています。
また、14番講義室には教育学部(大津地区)との遠隔講義システムを設置しています。
| 棟・階 | 講義室名 | 講義収容人数 | 試験収容人数 | スクリーン枚数 | 書画カメラ | 講義室パソコン | ペンタブレット | 電子黒板 | 黒板(●)、ホワイトボード(○) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校舎棟1F | 1番 | 65 | 42 | 手動1 | ● | ||||
| 2~4番 | 65 | 42 | 手動1 | ● | |||||
| 5番 しがぎん 未来よし ホール |
168 | 96 | 電動2 | ● | ● | ● | |||
| 6番 | 252 | 144 | 電動2 | ● | ● | ● | ● | ||
| 校舎棟2F | 7番 | 80 | – | 電動1 | ● | ● | ● | ||
| 8番 | 42 | – | ● | ○ | |||||
| 9~12番 | 65 | 42 | 手動1 | ● | |||||
| 13番 | 85 | 42 | 電動1 | ● | ● | ● | ● | ||
| 14番 | 168 | 96 | 電動2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 15番 | 252 | 144 | 電動2 | ● | ● | ● | ● | ||
| 16番 | 45 | – | 手動1 | ● | ○ | ||||
| 第2校舎棟 | 22番(1階) | 110 | 70 | 電動1 | ● | ● | ● | ● | |
| 23番(2階) | 221 | 136 | 電動2 | ● | ● | ● | ● | ||
| 24番(3階) | 221 | 136 | 電動2 | ● | ● | ● | ● |
演習室
すべての演習室にプロジェクター、HDMIケーブルを備えています。
| 棟・階 | 講義室名 | 収容人数 | ブルーレイプレーヤー | 講義配信カメラ | 講義室パソコン |
|---|---|---|---|---|---|
| 研究棟1F | 103, 104 | 各18 | ● | ||
| 研究棟2F | 201 | 18 | ● | ||
| 203, 204, 205 | 各18 | ● | |||
| 208 | 36 | ● | ● | ||
| 209 | 36 | ● | ● | ||
| 210 | 18 | ● | |||
| 研究棟3F | 301 | 18 | ● | ||
| 302, 303, 308 | 各36 | ● | ● | ||
| 309, 310 | 各18 | ● | |||
| 研究棟4F | 455 | 30 | ● | ||
| 第2校舎棟3F | 326, 327 | 各18 | ● | ||
| 図書館棟3F | 情報2, 情報3 | 各PC20 | ● | ● | |
| 情報4 | 16 | ● | ● | ||
| 情報5 | PC80 | ● | ● |
【お問い合わせ先】
学務課教務係