令和8年度入学者の入学検定料・入学料・授業料・保険料
令和8年度入学者の入学検定料、入学料、授業料および保険料の額は下記のとおりです。なお、保険料は、教育研究活動中の不慮の災害事故を補償するものです。
教育学部
| 入学検定料 | 17,000円 |
|---|---|
| 入学料 | 282,000円 |
| 授業料(年額) | 535,800円 |
| 学生教育研究災害傷害保険料 | 3,300円 |
| 学研災付帯賠償責任保険料 | 1,360円 |
| 合計 | 839,460円 |
経済学部
| 入学検定料 | 17,000円 |
|---|---|
| 入学料 | 282,000円 |
| 授業料(年額) | 535,800円 |
| 学生教育研究災害傷害保険料 | 3,300円 |
| 合計 | 838,100円 |
経済学部(3年次編入)
| 入学検定料 | 30,000円 |
|---|---|
| 入学料 | 282,000円 |
| 授業料(年額) | 535,800円 |
| 学生教育研究災害傷害保険料 | 1,750円 |
| 合計 | 849,550円 |
データサイエンス学部
| 入学検定料 | 17,000円 |
|---|---|
| 入学料 | 282,000円 |
| 授業料(年額) | 535,800円 |
| 学生教育研究災害傷害保険料 | 3,300円 |
| 学研災付帯賠償責任保険料 | 1,360円 |
| 合計 | 839,460円 |
データサイエンス学部(3年次編入)
| 入学検定料 | 30,000円 |
|---|---|
| 入学料 | 282,000円 |
| 授業料(年額) | 535,800円 |
| 学生教育研究災害傷害保険料 | 1,750円 |
| 学研災付帯賠償責任保険料 | 680円 |
| 合計 | 850,230円 |
教育学研究科
| 入学検定料 | 30,000円 |
|---|---|
| 入学料 | 282,000円 |
| 授業料(年額) | 535,800円 |
| 学生教育研究災害傷害保険料 | 1,750円 |
| 学研災付帯賠償責任保険料 | 680円 |
| 合計 | 850,230円 |
特別支援教育専攻科
| 入学検定料 | 16,500円 |
|---|---|
| 入学料 | 58,400円 |
| 授業料(年額) | 273,900円 |
| 学生教育研究災害傷害保険料 | 1,000円 |
| 学研災付帯賠償責任保険料 | 340円 |
| 合計 | 350,140円 |
経済学研究科(博士前期)
| 入学検定料 | 30,000円 |
|---|---|
| 入学料 | 282,000円 |
| 授業料(年額) | 535,800円 |
| 学生教育研究災害傷害保険料 | 1,750円 |
| 合計 | 849,550円 |
経済学研究科(博士後期)
| 入学検定料 | 30,000円 |
|---|---|
| 入学料 | 282,000円 |
| 授業料(年額) | 535,800円 |
| 学生教育研究災害傷害保険料 | 2,600円 |
| 合計 | 850,400円 |
データサイエンス研究科(博士前期)
| 入学検定料 | 30,000円 |
|---|---|
| 入学料 | 282,000円 |
| 授業料(年額) | 535,800円 |
| 学生教育研究災害傷害保険料 | 1,750円 |
| 学研災付帯賠償責任保険料 | 680円 |
| 合計 | 850,230円 |
データサイエンス研究科(博士後期)
| 入学検定料 | 30,000円 |
|---|---|
| 入学料 | 282,000円 |
| 授業料(年額) | 535,800円 |
| 学生教育研究災害傷害保険料 | 2,600円 |
| 学研災付帯賠償責任保険料 | 1,020円 |
| 合計 | 851,420円 |
- 入学料は初年度のみ徴収します。2年次以降は授業料のみの徴収となります。
- 在学中に授業料の改定が行われた場合、改定時から新しい授業料が適用されます。
その他の経費(諸経費)
令和8年度入学者の諸経費は次のとおりです。この諸経費は、本学の学術・研究・学生生活の充実や向上を目的とした活動を支援するための会費等です。なお、下記の諸経費は現時点での予定です。合格者への「入学手続要項」で諸経費をお知らせします。
教育学部
| 学生自治会費(4年分) | 10,000円 |
|---|---|
| 後援会費(4年分) | 41,000円 |
| 同窓会入会金 | 8,000円 |
| 合計 | 59,000円 |
経済学部
| 学生会費(4年分) | 24,000円 |
|---|---|
| 後援会費(4年分) | 25,000円 |
| 同窓会入会金 | 25,000円 |
| 経済学会費(4年分) | 16,000円 |
| TOEIC-IPテスト受験料 | 4,000円 |
| 合計 | 94,000円 |
経済学部(3年次編入)
| 学生会費(2年分) | 12,000円 |
|---|---|
| 後援会費(2年分) | 12,500円 |
| 同窓会入会金 | 25,000円 |
| 経済学会費(2年分) | 8,000円 |
| 合計 | 57,500円 |
データサイエンス学部
| 学生会費(4年分) | 24,000円 |
|---|---|
| 後援会費(4年分) | 25,000円 |
| 同窓会入会金 | 25,000円 |
| TOEIC-IPテスト受験料 | 4,000円 |
| 統計検定受験料 | 3,000円 |
| 合計 | 81,000円 |
データサイエンス学部(3年次編入)
| 学生会費(2年分) | 12,000円 |
|---|---|
| 後援会費(2年分) | 12,500円 |
| 同窓会入会金 | 25,000円 |
| 合計 | 49,500円 |
教育学研究科
| 後援会費(2年分) | 20,500円 |
|---|---|
| 同窓会入会金 | 8,000円※ |
| 合計 | 28,500円 |
本学教育学部卒業者で同窓会既入会の方は支払い不要です。
特別支援教育専攻科
| 後援会費 | 10,250円 |
|---|---|
| 同窓会入会金 | 8,000円※ |
| 合計 | 18,250円 |
本学教育学部卒業者で既入会の方は支払い不要です。
経済学研究科博士前期課程
| 後援会費(2年分) | 12,500円 |
|---|---|
| 同窓会入会金 | 25,000円※ |
| 経済学会費(2年分) | 8,000円 |
| 合計 | 45,500円 |
本学経済学部卒業者または経済学研究科修了生で同窓会既入会の方は支払い不要です。
経済学研究科博士後期課程
| 後援会費(3年分) | 18,750円 |
|---|---|
| 同窓会入会金 | 25,000円※ |
| 経済学会費(3年分) | 12,000円 |
| 合計 | 55,750円 |
本学経済学部卒業者または経済学研究科修了生で同窓会既入会の方は支払い不要です。
データサイエンス研究科博士前期課程
| 後援会費(2年分) | 12,500円 |
|---|---|
| 同窓会入会金 | 25,000円※ |
| 合計 | 37,500円 |
本学データサイエンス学部卒業者またはデータサイエンス研究科修了生で同窓会既入会の方は支払い不要です。
データサイエンス研究科博士後期課程
| 後援会費(3年分) | 18,750円 |
|---|---|
| 同窓会入会金 | 25,000円※ |
| 合計 | 43,750円 |
本学データサイエンス学部卒業者またはデータサイエンス研究科修了生で同窓会既入会の方は支払い不要です。