教職員数
役員数(平成30年4月1日現在)
学長 | 理事 | 監事(非常勤) | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 7 |
職員数(平成30年5月1日現在)
区分 | 本 部 |
附 属 図 書 館 |
教 育 学 部 |
附 属 幼 稚 園 |
附 属 小 学 校 |
附 属 中 学 校 |
附 属 特 別 支 援 学 校 |
教 育 学 研 究 科 教 |
経 済 学 部 |
附 属 史 料 館 |
デ | タ サ イ エ ン ス 学 部 |
経 済 学 部 ・ デ | タ サ イ エ ン ス 学 部 共 通 事 務 部 |
環 境 総 合 研 究 セ ン タ | |
国 際 セ ン タ | |
社 会 連 携 研 究 セ ン タ | |
デ | タ サ イ エ ン ス 教 育 研 究 セ ン タ | |
情 報 処 理 セ ン タ | |
保 健 管 理 セ ン タ | |
合 計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 男 | 31 | 9 | 29 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 87 | |||||||||
女 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||
計 | 42 | 10 | 38 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 110 | ||||||||||
准教授 | 男 | 17 | 3 | 31 | 6 | 57 | ||||||||||||||
女 | 10 | 1 | 7 | 1 | 19 | |||||||||||||||
計 | 27 | 4 | 38 | 6 | 1 | 76 | ||||||||||||||
講師 | 男 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||
女 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
計 | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||
助教 | 男 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
女 | ||||||||||||||||||||
計 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
助手 | 男 | |||||||||||||||||||
女 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
計 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
外国人教師 | 男 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
女 | ||||||||||||||||||||
計 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
副校長 | 男 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
女 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
主幹教諭 | 男 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
女 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
計 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
教諭 | 男 | 1 | 16 | 11 | 13 | 41 | ||||||||||||||
女 | 5 | 7 | 6 | 15 | 33 | |||||||||||||||
計 | 6 | 23 | 17 | 28 | 74 | |||||||||||||||
養護教諭 | 男 | |||||||||||||||||||
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
事務・技術職員等 | 男 | 56 | 4 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 83 | |||||||||||
女 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||
計 | 67 | 8 | 21 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 113 | |||||||||
合計 | 男 | 56 | 4 | 65 | 32 | 15 | 12 | 65 | 1 | 17 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 289 | ||
女 | 11 | 4 | 32 | 24 | 16 | 2 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 120 | |||||
計 | 67 | 8 | 97 | 56 | 31 | 14 | 82 | 3 | 18 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 409 |
※専任型特任教員、教職大学院客員准教授、再雇用職員(フルタイム)、育児休業者等代替者を含む。
学生数
学部(平成30年5月1日現在)
学部 | 学科・課程 | 入学定員 | 第3年次 編入学定員 |
収容定員 | 現員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 230 | 940 | 120 | 124 | 244 | 108 | 138 | 246 | |
計 | 230 | 940 | 120 | 124 | 244 (0) |
108 | 138 | 246 (0) |
||
経済学部 | 経済学科 | 165 | 3 | 686 | 120 | 37 | 157 | 115 | 48 | 163 |
(夜間主コース) | 11 | 40 | 8 | 2 | 10 | 5 | 4 | 9 | ||
ファイナンス学科 | 55 | 3 | 236 | 44 | 14 | 58 | 44 | 17 | 61 | |
(夜間主コース) | 9 | 34 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
企業経営学科 | 75 | 4 | 318 | 51 | 29 | 80 | 63 | 36 | 99 | |
(夜間主コース) | 10 | 36 | 7 | 5 | 12 | 8 | 4 | 12 | ||
会計情報学科 | 50 | 3 | 216 | 34 | 17 | 51 | 35 | 25 | 60 | |
(夜間主コース) | 9 | 34 | 12 | 2 | 14 | 6 | 6 | 12 | ||
情報管理学科 | – | 3 | 126 | |||||||
(夜間主コース) | – | 16 | ||||||||
社会システム学科 | 65 | 4 | 278 | 36 | 34 | 70 | 41 | 30 | 71 | |
(夜間主コース) | 11 | 40 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 11 | ||
計 | 460 | 20 | 2,060 | 321 (5) |
146 (6) |
467 (11) |
328 (10) |
176 (5) |
504 (15) |
|
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 100 | 200 | 85 | 23 | 108 (0) |
80 | 29 | 109 (0) |
|
合計 | 790 | 20 | 3,200 | 526 (5) |
293 (6) |
819 (11) |
516 (10) |
343 (5) |
859 (15) |
学部 | 学科・課程 | 入学 定員 |
第3年次 編入学 定員 |
収容 定員 |
現員 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3年次 | 4年次 | 計 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 230 | 940 | 108 | 144 | 252 | 139 | 145 | 284 | 475 | 551 | 1,026 | |
計 | 230 | 940 | 108 (0) |
144 (1) |
252 (1) |
139 (1) |
145 (1) |
284 (2) |
475 (1) |
551 (2) |
1,026 (3) |
||
経済学部 | 経済学科 | 165 | 3 | 686 | 132 | 40 | 172 | 155 | 48 | 203 | 522 | 173 | 695 |
(夜間主コース) | 11 | 40 | 11 | 11 | 8 | 2 | 10 | 32 | 8 | 40 | |||
ファイナンス学科 | 55 | 3 | 236 | 39 | 15 | 54 | 71 | 26 | 97 | 198 | 72 | 270 | |
(夜間主コース) | 9 | 34 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 20 | 7 | 27 | ||
企業経営学科 | 75 | 4 | 318 | 56 | 56 | 112 | 89 | 65 | 154 | 259 | 186 | 445 | |
(夜間主コース) | 10 | 36 | 6 | 4 | 10 | 14 | 4 | 18 | 35 | 17 | 52 | ||
会計情報学科 | 50 | 3 | 216 | 27 | 24 | 51 | 57 | 29 | 86 | 153 | 95 | 248 | |
(夜間主コース) | 9 | 34 | 4 | 7 | 11 | 8 | 3 | 11 | 30 | 18 | 48 | ||
情報管理学科 | – | 3 | 126 | 45 | 21 | 66 | 57 | 24 | 81 | 102 | 45 | 147 | |
(夜間主コース) | – | 16 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 17 | ||
社会システム学科 | 65 | 4 | 278 | 49 | 54 | 103 | 76 | 63 | 139 | 202 | 181 | 383 | |
(夜間主コース) | 11 | 40 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 14 | 26 | 12 | 38 | ||
計 | 460 | 20 | 2,060 | 382 (7) |
230 (6) |
612 (13) |
557 (7) |
270 (17) |
827 (24) |
1,588 (29) |
822 (34) |
2,410 (63) |
|
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 100 | 200 | 165 | 52 | 217 (0) |
|||||||
合計 | 790 | 20 | 3,200 | 490 (7) |
374 (7) |
864 (14) |
696 (8) |
415 (18) |
1,111 (26) |
2,228 (30) |
1,425 (36) |
3,653 (66) |
※1.( )内は外国人留学生数で内数。
2.経済学部の下段(夜間主コース)は、社会人を受け入れて主として夜間に授業を行うコースを示す(外数)。
なお、上段の昼間主においても若干名の社会人の受け入れを行っている。
3.平成29年度入学生から、経済学部情報管理学科は入学生を募集していない。(3年次編入学を除く)
大学院(平成30年5月1日現在)
研究科 | 専攻 | 入学 定員 |
収容 定員 |
現員 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
教育学研究科 (修士課程) |
学校教育専攻 | 45 | 90 | 22 | 17 | 39 | 28 | 27 | 55 | |||
障害児教育専攻 | – | – | 3 | 3 | ||||||||
教科教育専攻 | – | – | 5 | 4 | 9 | |||||||
計 | 45 | 90 | 22 〈1〉 |
17 〈2〉 (2) |
39 〈3〉 (2) |
33 〈6〉 (0) |
34 〈6〉 (2) |
67 〈12〉 (2) |
||||
教育学研究科 (専門職学位課程) |
高度教職実践専攻 | 20 | 40 | 16 〈9〉 |
4 〈3〉 |
20 〈12〉 (0) |
16 〈9〉 |
6 〈3〉 |
22 〈12〉 (0) |
|||
経済学研究科 (博士前期課程) |
経済学専攻 | 18 | 36 | 1 | 5 | 6 | 13 | 7 | 20 | |||
経営学専攻 | 18 | 36 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | ||||
グローバル・ ファイナンス専攻 |
6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
計 | 42 | 84 | 11 (7) |
14 (14) |
25 (21) |
24 (8) |
17 (14) |
41 (22) |
||||
経済学研究科 (博士後期課程) |
経済経営 リスク専攻 |
6 | 18 | 1 (1) |
1 (1) |
|||||||
合計 | 113 | 232 | 49 〈10〉 (7) |
35 〈5〉 (16) |
84 〈15〉 (23) |
73 〈15〉 (8) |
57 〈9〉 (16) |
130 〈24〉 (24) |
1 (1) |
1 (1) |
研究科 | 専攻 | 入学 定員 |
収容 定員 |
現員 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4年次 | 5年次 | 計 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
教育学研究科 (修士課程) |
学校教育専攻 | 45 | 90 | 50 | 44 | 94 | ||||||
障害児教育専攻 | – | – | 3 | 3 | ||||||||
教科教育専攻 | – | – | 5 | 4 | 9 | |||||||
計 | 45 | 90 | 55 〈7〉 (0) |
51 〈8〉 (4) |
106 〈15〉 (4) |
|||||||
教育学研究科 (専門職学位課程) |
高度教職実践専攻 | 20 | 40 | 32 〈18〉 |
10 〈6〉 |
42 〈24〉 (0) |
||||||
経済学研究科 (博士前期課程) |
経済学専攻 | 18 | 36 | 14 | 12 | 26 | ||||||
経営学専攻 | 18 | 36 | 18 | 18 | 36 | |||||||
グローバル・ ファイナンス専攻 |
6 | 12 | 3 | 1 | 4 | |||||||
計 | 42 | 84 | 35 (15) |
31 (28) |
66 (43) |
|||||||
経済学研究科 (博士後期課程) |
経済経営 リスク専攻 |
6 | 18 | 2 (2) |
2 (2) |
7 (2) |
11 (5) |
18 (7) |
8 (3) |
13 (7) |
21 (10) |
|
合計 | 113 | 232 | 2 (2) |
2 (2) |
7 (2) |
11 (5) |
18 (7) |
130 〈25〉 (18) |
105 〈14〉 (39) |
235 〈39〉 (57) |
※1.( )内は外国人留学生数で内数。
2.教育学研究科の< >内は現職教員数で内数。
3.平成29年度入学生から、教育学研究科(修士課程)障害児教育専攻及び教科教育専攻は入学生を募集していない。
専攻科(平成30年5月1日現在)
専攻科 | 専攻 | 入学定員 | 現員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||||
特別支援教育専攻科 | 障害児教育専攻 | 30 | 2 | 11 | 13 〈3〉 |
※〈 〉内は現職教員数で内数。
科目等履修生(平成30年5月1日現在)
区分 | 現員 | 左のうち | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現職教員 | 外国人留学生 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
学部 | 教育学部 | 15 | 17 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
経済学部 | 1 | 1 | 2 | |||||||
データサイエンス学部 | 1 | 1 | ||||||||
計 | 17 | 18 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
大学院 | 教育学研究科 | |||||||||
経済学研究科 | ||||||||||
計 | ||||||||||
合計 | 17 | 18 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
研究生(平成30年5月1日現在)
区分 | 現員 | 左のうち | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現職教員 | 外国人留学生 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
学部 | 教育学部 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
経済学部 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||
データサイエンス学部 | ||||||||||
計 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||||
大学院 | 教育学研究科 | |||||||||
経済学研究科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
計 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 |
聴講生(平成30年5月1日現在)
区分 | 現員 | 左のうち | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現職教員 | 外国人留学生 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
特別支援教育専攻科 |
その他(平成30年5月1日現在)
区分 | 現員 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別聴講学生 | 産業教育内地留学生 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
学部 | 教育学部 | 1 (1) |
5 (5) |
6 (6) |
|||
経済学部 | 6 (5) |
9 (9) |
15 (14) |
||||
データサイエンス学部 | |||||||
計 | 7 (6) |
14 (14) |
21 (20) |
||||
大学院 | 教育学研究科 | 2 (2) |
2 (2) |
||||
経済学研究科 | 2 (2) |
2 (2) |
|||||
計 | 2 (2) |
2 (2) |
4 (4) |
||||
合計 | 9 (8) |
16 (16) |
25 (24) |
※( )内は外国人留学生で、内数。
外国人留学生数(平成30年5月1日現在)
国名又は地域 | 学部生 | 大学院生 | 研究生等 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 経済 | データサ イエンス |
小計 | 教育 | 経済 | 小計 | 教育 | 経済 | データサ イエンス |
小計 | ||
中国 | 3 | 26 | 29 | 4※ | 47 | 51 | 4※ | 9 | 13 | 93 | ||
台湾 | 11 | 11 | 4 | 4 | 15 | |||||||
マレーシア | 11 | 11 | 1 | 1 | 12 | |||||||
韓国 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
モンゴル | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
ベトナム | 11 | 11 | 3 | 3 | 14 | |||||||
タイ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||
メキシコ | 1 | 1 | 1 | |||||||||
オーストラリア | 2 | 2 | 2 | |||||||||
オランダ | 4 | 4 | 4 | |||||||||
ベナン | 1 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 3 | 63 | 66 | 4 | 53 | 57 | 10 | 23 | 33 | 156 |
※大学院生(教育)と研究生等(教育)〔科目等履修生〕に同じ者が1人いるため、大学院生(教育)のみに数えている。