政府調達について
入札公告
募集 | 公告日 | 入札書提出期限 | 調達分野 | 件名 |
---|---|---|---|---|
落札者等の公示
公示日 | 調達分野 | 件名 |
---|---|---|
資料提供招請に関する公表
募集 | 公表日 | 資料提出期限 | 調達分野 | 件名 |
---|---|---|---|---|
終了 | 令和4年4月28日 | 令和4年5月30日 | 一般物品 | 多様なメディアを活用した高度スマートクラスルームシステム 一式 |
募集 | 公表日 | 資料提出期限 | 調達分野 | 件名 |
○ | 令和4年6月3日 | 令和4年7月5日 | 一般物品 | 情報基盤システム 一式 |
意見招請に関する公示
募集 | 公示日 | 資料提出期限 | 調達分野 | 件名 |
---|---|---|---|---|
〇 | 令和4年6月22日 | 令和4年7月13日 | 一般物品 | 多様なメディアを活用した高度スマートクラスルームシステム 一式 |
一般競争入札について
募集 | 公示日 | 資料提出期限 | 調達分野 | 件名 |
---|---|---|---|---|
終了 | 令和4年6月6日 | 令和4年6月21日 | 一般物品 | 滋賀大学二団地で使用する電気 一式 |
終了 | 令和4年6月8日 | 令和4年6月24日 | 役務 | 自然科学棟改修工事に伴う移転等業務 一式(動作確認・解体・据付・調整等含む) |
○ | 令和4年6月10日 | 令和4年7月1日 | 役務 | 「恒常的な心の状態を客観的に推定する数理モデル/アルゴリズム開発の継続検討」のための 統計・数理モデル・機械学習モデル/アルゴリズム追加開発業務請負 一式 |
終了 | 令和4年6月16日 | 令和4年6月27日 | 役務 | コンテナ賃貸借(運送・ 設置・ 撤去 を 含む) |
本学では、競争性の確保を図ることを目的として、一部の随意契約(入札によらず、見積書により契約先を決定する契約)において、ホームページに情報を公開し、広く見積り合わせの参加者を募ることとしました。
募集がある場合には、以下に契約件名・書類提出期限等の情報を掲載しますので、参加のご意向がありましたら、担当連絡先までお問合せいただきますようお願いいたします。
募集 | 件名 | 予定数量 | 書類提出期限 | 担当連絡先 |
---|---|---|---|---|