平成28年度予算
【収入】
(単位:百万円)
区分 | 金額 |
---|---|
運営費交付金 | 3,002 |
施設整備費補助金 | 232 |
補助金等収入 | 221 |
大学改革支援・学位授与機構施設費交付金 | 23 |
自己収入 | 2,126 |
授業料、入学料及び検定料収入 | 2,079 |
雑収入 | 47 |
産学連携等研究収入及び寄附金収入等 | 54 |
合計 | 5,658 |
【支出】
(単位:百万円)
区分 | 金額 |
---|---|
教育研究経費 | 4,434 |
一般管理費 | 694 |
施設整備費 | 255 |
補助金等 | 221 |
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 | 54 |
合計 | 5,658 |
外部資金等獲得状況(平成27年度)
●科学研究費助成事業採択状況
研究種目 | 採択件数 | 金額 |
---|---|---|
基盤研究(B) | 5 | 13,100 千円 |
基盤研究(C) | 37 | 30,500 千円 |
挑戦的萌芽研究 | 5 | 4,200 千円 |
若手研究(B) | 20 | 14,800 千円 |
研究活動スタート支援 | 3 | 2,961 千円 |
特別研究員 | 1 | 1,200 千円 |
国際共同研究 | 1 | |
研究成果公開促進(図書) | 1 | 1,000 千円 |
合計 | 73 | 67,761 千円 |
≪直接経費のみを計上≫
※国際共同研究の交付は、研究計画上平成28年度以降に開始される。
●外部資金受入状況
名称 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
民間等との共同研究 | 2 | 600 千円 |
受託研究 | 10 | 13,347 千円 |
受託事業 | 9 | 10,739 千円 |
奨学寄附金 | 45 | 20,680 千円 |
合計 | 66 | 45,366 千円 |
≪直接経費+間接経費を計上≫
※奨学寄附金については、教育研究支援基金を除く。