平成27年度予算
【収入】
(単位:百万円)
区分 | 金額 |
---|---|
運営費交付金 | 2,893 |
施設整備費補助金 | 67 |
補助金等収入 | 0 |
国立大学財務・経営センター施設費交付金 | 23 |
自己収入 | 2,160 |
授業料、入学料及び検定料収入 | 2,115 |
雑収入 | 45 |
産学連携等研究収入及び寄附金収入等 | 54 |
合計 | 5,197 |
【支出】
(単位:百万円)
区分 | 金額 |
---|---|
教育研究経費 | 4,386 |
一般管理費 | 667 |
施設整備費 | 90 |
補助金等 | 0 |
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 | 54 |
合計 | 5,197 |
科学研究費助成事業採択状況(平成26年度)
●科学研究費補助金
研究種目 | 採択件数 | 金額 |
---|---|---|
基盤研究(B) | 5 | 8,300 千円 |
研究活動スタート支援 | 3 | 1,838 千円 |
特別研究員 | 1 | 1,200 千円 |
合計 | 9 | 11,338 千円 |
≪直接経費のみを計上≫
●学術研究助成基金助成金
研究種目 | 採択件数 | 金額 |
---|---|---|
基盤研究(B) | 5 | 8,800 千円 |
基盤研究(C) | 32 | 32,400 千円 |
挑戦的萌芽研究 | 6 | 6,100 千円 |
若手研究(B) | 20 | 14,500 千円 |
合計 | 63 | 61,800 千円 |
≪直接経費のみを計上≫
外部資金受入状況(平成26年度)
名称 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
民間等との共同研究 | 3 | 600 千円 |
受託研究 | 4 | 4,576 千円 |
受託事業 | 11 | 20,410 千円 |
奨学寄附金 | 41 | 37,336 千円 |
合計 | 59 | 62,922 千円 |
≪直接経費+間接経費を計上≫
※奨学寄附金については、教育研究支援基金を除く。