平成25年度予算
【収入】
(単位:百万円)
区分 | 金額 |
---|---|
運営費交付金 | 2,972 |
施設整備費補助金 | 573 |
補助金等収入 | 102 |
国立大学財務・経営センター施設費交付金 | 23 |
自己収入 | 2,269 |
授業料、入学料及び検定料収入 | 2,130 |
財産処分収入 | 92 |
雑収入 | 47 |
産学連携等研究収入及び寄附金収入等 | 58 |
合計 | 5,997 |
【支出】
(単位:百万円)
区分 | 金額 |
---|---|
教育研究経費 | 4,508 |
一般管理費 | 687 |
施設整備費 | 596 |
補助金等 | 102 |
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 | 58 |
国立大学財務・経営センター施設費納付金 | 46 |
合計 | 5,997 |
科学研究費助成事業採択状況(平成24年度)
●科学研究費補助金
(単位:千円)
研究種目 | 採択件数 | 金額 |
---|---|---|
基盤研究(B) | 4 | 11,700 |
基盤研究(C) | 11 | 6,300 |
若手研究(B) | 5 | 2,900 |
研究活動スタート支援 | 1 | 1,000 |
合計 | 21 | 21,900 |
≪直接経費のみを計上≫
●学術研究助成基金助成金
(単位:千円)
研究種目 | 採択件数 | 金額 |
---|---|---|
基盤研究(B) | 2 | 10,000 |
基盤研究(C) | 11 | 38,400 |
挑戦的萌芽研究 | 2 | 3,400 |
若手研究(B) | 12 | 26,300 |
合計 | 27 | 78,100 |
≪直接経費のみを計上≫
外部資金受入状況(平成24年度)
(単位:千円)
名称 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
民間等との共同研究 | 1 | 600 |
受託研究 | 7 | 12,097 |
受託事業 | 12 | 26,533 |
奨学寄附金 | 38 | 28,143 |
合計 | 58 | 67,373 |
≪直接経費+間接経費を計上≫
※寄附金については、教育研究支援基金を除く。