平成24年度予算
【収入】
(単位:百万円)
区分 | 金額 |
---|---|
運営費交付金 | 3,244 |
施設整備費補助金 | 386 |
補助金等収入 | 0 |
国立大学財務・経営センター施設費交付金 | 23 |
自己収入 | 2,246 |
授業料、入学料及び検定料収入 | 2,201 |
雑収入 | 45 |
産学連携等研究収入及び寄附金収入等 | 77 |
合計 | 5,976 |
【支出】
(単位:百万円)
区分 | 金額 |
---|---|
教育研究経費 | 4,675 |
一般管理費 | 815 |
施設整備費 | 409 |
補助金等 | 0 |
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 | 77 |
合計 | 5,976 |
科学研究費助成事業採択状況(平成23年度)
●科学研究費補助金
(単位:千円)
研究種目 | 採択件数 | 金額 |
---|---|---|
研究成果公開促進費 | 1 | 1,600 |
基盤研究(B) | 3 | 11,800 |
基盤研究(C) | 26 | 19,200 |
若手研究(B) | 15 | 9,300 |
研究活動スタート支援 | 2 | 1,100 |
合計 | 47 | 43,000 |
≪直接経費のみを計上≫
●学術研究助成基金助成金
(単位:千円)
研究種目 | 採択件数 | 金額 |
---|---|---|
基盤研究(C) | 11 | 36,200 |
挑戦的萌芽研究 | 1 | 1,100 |
若手研究(B) | 4 | 7,500 |
合計 | 16 | 44,800 |
≪直接経費のみを計上≫
外部資金受入状況(平成23年度)
(単位:千円)
名称 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
民間等との共同研究 | 1 | 600 |
受託研究 | 7 | 20,999 |
受託事業 | 8 | 34,769 |
奨学寄附金 | 29 | 15,548 |
合計 | 45 | 71,916 |
≪直接経費+間接経費を計上≫
※寄附金については、教育研究支援基金を除く。