平成23年度予算
【収入】
(単位:百万円)
区分 | 金額 |
---|---|
運営費交付金 | 3,226 |
施設整備費補助金 | 253 |
補助金等収入 | 171 |
国立大学財務・経営センター施設費交付金 | 23 |
自己収入 | 2,282 |
授業料、入学料及び検定料収入 | 2,240 |
雑収入 | 42 |
産学連携等研究収入及び寄附金収入等 | 96 |
合計 | 6,051 |
【支出】
(単位:百万円)
区分 | 金額 |
---|---|
教育研究経費 | 4,784 |
一般管理費 | 724 |
施設整備費 | 276 |
補助金等 | 171 |
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 | 96 |
合計 | 6,051 |
科学研究費補助金採択状況(平成22年度)
≪直接経費のみを計上≫
(単位:千円)
研究種目 | 採択件数 | 金額 |
---|---|---|
研究成果公開促進費 | 1 | 1,300 |
基盤研究(B) | 2 | 7,500 |
基盤研究(C) | 36 | 27,500 |
挑戦的萌芽研究 | 1 | 1,000 |
若手研究(B) | 17 | 12,800 |
研究活動スタート支援 | 3 | 2,300 |
合計 | 60 | 52,400 |
外部資金受入状況(平成22年度)
≪直接経費+間接経費を計上≫
(単位:千円)
名称 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
民間等との共同研究 | 1 | 600 |
受託研究 | 13 | 21,652 |
受託事業 | 8 | 33,922 |
奨学寄附金 | 27 | 18,455 |
合計 | 49 | 74,629 |
※寄附金については、教育研究支援基金を除く。