平成22年度予算
【収入】
区分 | 金額 |
---|---|
運営費交付金 | 3,354 |
施設整備費補助金 | 0 |
補助金等収入 | 15 |
国立大学財務・経営センター施設費交付金 | 24 |
自己収入 | 2,301 |
授業料、入学料及び検定料収入 | 2,250 |
雑収入 | 51 |
産学連携等研究収入及び寄附金収入等 | 85 |
合計 | 5,779 |
【支出】
区分 | 金額 |
---|---|
教育研究経費 | 4,826 |
一般管理費 | 829 |
施設整備費 | 24 |
補助金等 | 15 |
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 | 85 |
合計 | 5,779 |
科学研究費補助金採択状況(平成21年度)
≪直接経費のみを計上≫
研究種目 | 採択件数 | 金額 |
---|---|---|
研究成果公開促進費 | ||
基盤研究(B) | 2 | 7,400 |
基盤研究(C) | 32 | 34,000 |
萌芽研究 | 2 | 2,300 |
若手研究(B) | 12 | 11,600 |
若手研究(スタートアップ) | 1 | 1,050 |
合計 | 49 | 56,350 |
外部資金受入状況(平成21年度)
≪直接経費+間接経費を計上≫
名称 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
民間等との共同研究 | 2 | 1,100 |
受託研究 | 10 | 16,556 |
受託事業 | 8 | 44,660 |
奨学寄附金 | 28 | 12,906 |
合計 | 48 | 75,222 |
※寄附金については、教育研究支援基金を除く。