平成20年度予算
【収入】
区分 | 金額 |
---|---|
運営費交付金 | 3,226 |
施設整備費補助金 | 263 |
補助金等収入 | 33 |
国立大学財務・経営センター施設費交付金 | 24 |
自己収入 | 2,239 |
授業料、入学料及び検定料収入 | 2,192 |
雑収入 | 47 |
産学連携等研究収入及び寄附金収入等 | 38 |
合計 | 5,823 |
【支出】
区分 | 金額 |
---|---|
教育研究経費 | 4,232 |
一般管理費 | 1,233 |
施設整備費 | 287 |
補助金等 | 33 |
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 | 38 |
合計 | 5,823 |
科学研究費補助金採択状況(平成19年度)
≪直接経費のみを計上≫
研究種目 | 採択件数 | 金額 |
---|---|---|
基盤研究(B) | 3 | 6,100 |
基盤研究(C) | 25 | 24,200 |
萌芽研究 | 1 | 800 |
若手研究(B) | 14 | 12,200 |
若手研究(スタートアップ) | 2 | 2,550 |
合計 | 45 | 45,850 |
外部資金受入状況(平成19年度)
≪直接経費+間接経費を計上≫
名称 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
民間等との共同研究 | 1 | 1,200 |
受託研究 | 12 | 12,455 |
受託事業 | 7 | 15,787 |
奨学寄附金 | 28 | 24,797 |
合計 | 48 | 54,239 |
※寄附金については、教育研究支援基金を除く。