土地・建物
単位:m2(平米)(2022年4月1日現在)

滋賀大学講堂
本部管理棟
彦根キャンパス・第2校舎棟
大津キャンパス・創造学習センター
大津キャンパス・体育館
地区 | 団地 | 学部等 | 土地 | 建物 |
---|---|---|---|---|
彦根 | 彦根 | 本部・保健管理センター | 57,877 | 3,512 |
附属図書館 | 4,103 | |||
経済学部・データサイエンス学部 | 25,281 | |||
経済学部附属史料館 | 1,045 | |||
中島町宿舎 | 1,415 | |||
運動場 | 31,604 | 574 | ||
金亀町 | テニスコート | 6,716 | 47 | |
長曽根 | 偲聖寮 | 6,140 | 3,036 | |
尾末 | ボート庫 | (415) | 178 | |
彦根馬場 | ヨット庫 | (257) | 264 | |
城町 | 国際交流会館 | 1,448 | 695 | |
松原馬場 | 弓道場 | 1,417 | 190 | |
計 | 105,202(672) | 40,340 | ||
大津 | 石山 | 教育学部 | 150,996 | 24,232 |
附属図書館教育学部分館 | 2,359 | |||
環境総合研究センター | 910 | |||
平津が丘寮 | 2,137 | |||
びわ湖・瀬田川オブザベトリ | 376 | 287 | ||
膳所 | 教育学部附属小学校 | 39,451 | 6,430 | |
教育学部附属中学校 | 7,060 | |||
教育学部附属幼稚園 | 982 | |||
附属学校共用部分 | 301 | |||
あかね | 教育学部附属特別支援学校 | 14,021 | 3,965 | |
教育学部附属特別支援学校作業園 | 1,233 | 8 | ||
湖城が丘 | 教育学部附属小学校作業園 | 415 | - | |
石山北大路 | 自然環境教育施設・研究林 | 36,198 | - | |
御殿浜 | 艇庫 | (513) | 298 | |
計 | 242,690(513) | 48,969 | ||
合計 | 347,892(1,185) | 89,309 |
(注)( )内は借上財産で外数。
登録有形文化財
「経済学部講堂」(平成13年5月15日登録)
1924年(大正13年)12月、経済学部の前身である彦根高等商業学校の講堂として建てられ、屋根に半円形の屋根窓やドーム屋根の小塔を設けることで、大きな屋根のアクセントとなっています。
竣工までの講堂の様子
2020年6月2日に講堂の改修竣工式を行いました。その際に、講堂大ホールで流された竣工までの様子が収められた動画です。
陵水会館(平成9年5月7日登録)
1938年(昭和13年)、ヴォーリズ建築事務所の設計により、経済学部の前身である彦根高等商業学校の同窓会(陵水会)の会館として建てられ、1978年に陵水会から国に寄付されたものです。