感染状況
滋賀大学 > 新型コロナウイルス感染に対する本学の対応について > 感染状況
2022年8月17日更新
2022年
8月 | 1日~7日 | 8日~14日 | ||
7月 | 1日~10日 | 11日~18日 | 19日~24日 | 25日~31日 |
6月 | 1日~5日 | 6日~12日 | 13日~19日 | 20日~30日 |
5月 | 1日~8日 | 9日~15日 | 16日~22日 | 23日~31日 |
4月 | 1日~10日 | 11日~17日 | 18日~24日 | 25日~30日 |
3月 | 1日~6日 | 7日~11日 | 12日~21日 | 22日~31日 |
2月 | 1日~6日 | 7日~13日 | 14日~20日 | 21日~28日 |
1月 | 1日~10日 | 11日~16日 | 17日~23日 | 24日~31日 |
2021年
12月 | 学内に感染者はいませんでした。 |
11月 | 学内に感染者はいませんでした。 |
10月 | 学生1名が感染していることが判明しました。学内での濃厚接触者はいません。 |
9月 | 学生1名の感染が判明し、これに伴い13名の学生が保健所より濃厚接触者に特定され、そのうち4名の感染が判明、さらに3名の学生が濃厚接触者に特定されましたが、結果は陰性でした。 これとは別に学生2名の感染が判明しました。 |
8月 | 教職員2名、学生8名が感染していることが判明しました。学生6名が濃厚接触者に特定されましたが、結果は陰性でした。 |
7月 | 学生6名が感染していることが判明しました。学生6名が濃厚接触者に特定されましたが、結果は陰性でした。 |
6月 | 学生1名が感染していることが判明しました。学内での濃厚接触者はいません。 |
5月 | 学生6名が感染していることが判明しました。学内での濃厚接触者はいません。 |
4月 | 学生2名が感染していることが判明しました。学内での濃厚接触者はいません。 |
3月 | 学生1名が感染していることが判明しました。学内での濃厚接触者はいません。 |
2月 | 学内に感染者はいませんでした。 |
1月 | 学生1名が感染していることが判明しました。学内での濃厚接触者はいません。 |
2020年
12月 | 学内に感染者はいませんでした。 |
11月 | 学生1名が感染していることが判明しました。学内での濃厚接触者はいません。 |
10月 | 学内に感染者はいませんでした。 |
9月 | 学生1名が感染していることが判明しました。学内での濃厚接触者はいません。 |
感染が確認された方の一刻も早い回復をお祈りするとともに、感染者及びご家族の人権尊重と個人情報保護に関して、十分なご理解とご配慮をお願いいたします。
本学では国や滋賀県の方針等を踏まえ、感染拡大防止対策を実施しています。
