地方公共団体・その他奨学金の中には、日本学生支援機構等他の機関の奨学金との併用給付(又は貸与)を認めていない場合がありますので特に注意してください。
また、地方公共団体の奨学金には、その地方の出身者である者又は保護者が居住している者等の条件があります。その他奨学金についても奨学金設立の趣旨に添って対象の学部・学年等を限定するものがあります。
これらの団体から本学に募集があった場合は、募集期間、応募資格、対象学生等についてその都度掲示板に掲示しますので、担当係までお問い合わせください。 なお、大学を通さず直接応募するものもありますので各種団体のホームページ等で確認してください。 提出書類は、募集期限に留意して余裕を持って早めに準備してください。
近年、募集要項が送付されたもの及び推薦依頼があったものは、次のとおりです。
地方公共団体・その他奨学金一覧
(2021年3月1日更新)
奨学金の名称 | 種別 | 月額 |
---|---|---|
宮崎県奨学金 | 貸与 | 25,000円 |
石川県育英資金 | 貸与 | 44,000円 |
岐阜県選奨生奨学金 | 貸与 | 32,000円 (日本学生支援機構の奨学金を貸与している場合)16,000円 |
清流の国ぎふ大学生等奨学金 | 貸与 | 30,000円(条件により返還免除) |
公益信託池田育英会トラスト奨学金 | 給付 | 17,000円 |
楠田育英会奨学金 | 給付 | 30,000円 |
香雪美術館奨学金 | 給付 | (下宿生)50,000円 (自宅通学生)40,000円 |
あしなが育英会奨学金 | 貸与 | (一般)40,000円 (特別)50,000円 |
中村積善会奨学金 | 給付 | (給費併用型)貸与:50,000円 給付:30,000円 (給費型)30,000円 |
交通遺児育英会奨学金 | 貸与 | 一部給付あり (学部)4万・5万・6万円から選択 (大学院)5万・8万・10万円から選択 |
似鳥国際奨学財団奨学金 | 給付 | (下宿生)80,000円 (自宅通学生)50,000円 |
キーエンス財団奨学金 | 給付 | (新1年生)80,000円 (2,3,4年生)一時金30万円 |
クローバー奨学金 | 給付 | 40,000円 |
長谷川財団奨学金 | 給付 | 30,000円 |
ほくと育英会奨学金 | 給付 | 15,000円 |
木下記念事業団奨学金 | 給付 | 年額60万円 |
京信榊田喜三記念育英会奨学金 | 給付 | 年額50万円 1.日本人国内奨学生 2.日本人海外留学奨学生 |
大学女性協会国内奨学金 | 給付 | それぞれ1回限り 1.一般奨学生 (大学院)20万円 2.社会福祉奨学生 (学部生)10万円 (大学院生)20万円 |
城陽市辻奨励金 | 給付 | 年額50万円以内 |
国際ソロプチミストアメリカ 日本中央リジョン奨学金 |
給付 | それぞれ1回限り 1.女子学部生支援金(学部生)20万円 2.大学院女子学生奨学金(大学院生)120万円 |
重田教育財団海外留学奨学金 | 給付 | 20万円 |
本庄国際奨学財団海外留学(大学院生)奨学金 | 給付 | (留学期間1~2年)20万円 (留学期間3年)18万円 (留学期間4~5年)15万円 |
お問合せ先
学生支援課学生支援係
Tel 0749-27-7530
E-Mail seikatsu@biwako.shiga-u.ac.jp